Bei jeder Reise finden Sie eine Zusteignummer! Diese Nummer zeigt Ihnen an, welche Zusteigstellen bei der jeweiligen Reise angeboten werden. Weitere Zustiege sind entlang der Fahrtroute (z.B. Autobahnauffahrt, Raststätte...) möglich. Bitte diesbezüglich Rücksprache mit unseren Mitarbeitern halten. Bitte beachten Sie auch, dass nach Versendung der Reiseunterlagen aus organisatorischen Gründen (Routenplanung) nicht mehr alle angegebenen Zustiege buchbar sind.
Abfahrtsort A-Z | Zusteigbeschreibung | Zusteig-Nr |
Aistersheim | Autobahnraststätte Landzeit | SU,22,23,31,41,54,62,63 |
Altheim | Neues Rathaus | 24,34,44,54,61 |
Ansfelden (Richtung Wien) | Autobahnraststation Rosenberger | 21,31,41,51,61 |
Ansfelden (Richtung Salzburg) | Autobahnraststation Landzeit | S,G,W,SU,21,31,41,51,61 |
Braunau | Parkplatz Festwiese / K. Meindl Straße | 24,34,34,54,61 |
Enns | ENI Tankstelle Autobahnauffahrt | W,SU2,G2,S2 |
Freistadt | Stifterplatz | F,L2 |
Friedburg | Bäckerei Heinz | 21,34,44,54,64 |
Gallneukirchen | Marktplatz Kirchenstiege | L,F |
Gmunden Nord | Eurospar Umfahrungsstr. Nord | S1,24,34,44,54,64 |
Grieskirchen | Schwimmbad / Parkplatz Badstraße | S2,G2,SU2,22,23,31,41,51,62,63 |
Haag/Hausruck | Einfahrt Firma SCANIA | SU,22,23,31,41,51,62,63 |
Katsdorf | Reisebüro Mader | L,F |
Katzbach | Raiffeisenbank | L,F |
Kirchdorf a.d. Krems | Freiwillige Feuerwehr | S2,G,24,34,41,54,64 |
Linz-Auhof | Haltestelle Altenbergerstr. / Freistädterstr | L,F |
Linz-Bindermichl | Kirche / Muldenstraße | L,F,21,31,41,51,61 |
Linz-Friedenskirche | Haltestelle ggü. Friedenskirche | L,F |
Linz-Hauptbahnhof | Reisebusterminal / ehem. ABC-Stüberl | L,F,21,31,41,51,61 |
Linz-Hauptplatz | ggü. Mader Reisen | L,F,24,34,44,54,64 |
Linz-Steg | Bushaltestelle bei AVIA Tankstelle (Hoffelner) | L,F |
Lohnsburg | Krautgartner / Kemating | SU1,21,31,41,51,61 |
Marchtrenk | 2. Parkplatz nach Kreisverkehr / Linzer Str. 35 | S,G,SU,W2,21,31,41,51,61 |
Mondsee Autobahnraststation | Autobahnraststation Landzeit | S,21,34,44,54,64 |
Neumarkt a. Wallersee | Ärztehaus / Salzburgerstr. 5 | 21,34,44,54,64 |
Ort im Innkreis | Autobahnauffahrt / ehem. Avanti Tankstelle | SU,24,34,44,51,62,63 |
Perg | Hallenbad-Parkplatz/ Machlandstraße 47 | F2,L2,W2 |
Ried im Innkreis | Marktplatz / Bushaltestelle | SU,21,31,41,51,61 |
Regau | Pendlerparkplatz Richtung Vöcklabruck | S,21,34,44,54,64 |
Salzburg | Flughafen Bushaltestelle Ankunftshalle | S,21,34,44,54,64 |
Sattledt | Autobahnraststätte Landzeit | S,G,SU1,21,31,41,51,61 |
Schärding | Friedhofparkplatz / Friedhofweg 1 | SU1,24,34,44,54,64 |
St. Valentin | Autobahnraststation Landzeit | W,S2,G2,SU2,24,31,44,54,64 |
Steyr | Bahnhof - Busterminal/Parkdeck | W2 |
Straßwalchen | BORG / Baunauer Str. 6 | S2,21,34,44,54,64 |
Suben | Autohof „Das Schiff“ | SU,24,34,44,51,64 |
Vöcklabruck | Hauptbahnhof | S1,24,34,44,54,64 |
Wels-Hauptbahnhof | Busterminal Dr. Schauer Str | S,G,SU,W2,21,31,41,51,61 |
Wels Friedhofparkplatz | Friedhofparkplatz / Friedhofstraße | 21,31,41,51,61 |
Bitte beachten Sie, dass Sie eventuell per Zubringer (Taxi oder Kleinbus) zu Ihrem Hauptreisebus gebracht werden.
Bei allen Reisen (ausgenommen Treffpunkt Flughafen) werden mindestens zwei Abfahrtsstellen bei einem Bahnhof (Linz oder Wels bzw. Route) angefahren. Nutzen Sie die Möglichkeit, mit dem Zug bequem zur Abfahrtsstelle zu kommen. Unsere Mitarbeiter suchen für Sie gerne die optimale Zugverbindung von Ihrem Heimatort heraus.
Kostengünstige Direktschnellzüge von Oberösterreich zum Flughafen Wien/Schwechat. Es werden bis zu 15 Züge pro Tag hin und retour eingesetzt. Die Fahrzeit ab Linz beträgt 1 Stunde 47 Minuten. Unsere Mitarbeiter in den Büros buchen Ihnen gerne diese kostengünstige An- und Rückreisevariante.